Blackview Rock 5 Rugged Phone Android 16 20000mAh/33W 348LM Camping Lantern 108MP+50MP+20MP Night Vision Camera 48GB+256GB MTK Helio G100 6.78" FHD
Ubuy ist bestrebt, Ihre Sicherheit und Privatsphäre zu schützen. Unser fortschrittliches Zahlungssicherheitssystem gewährleistet Vertraulichkeit, indem Ihre Daten während der Übertragung mit AES (Advanced Encryption Standards) und SSL (Secure Socket Layer) Protokollen verschlüsselt werden. Ihre Zahlungsdaten sind 100% sicher, da wir Ihre Zahlungsdaten nicht an Drittanbieter weitergeben.
Jetzt Kaufen, Später Bezahlen
Fast
Shipping
Kostenlose
Rücksendung*
Sichere Verpackung
100 % Originalprodukte
PCI DSS-Standards
ISO 27001-zertifiziert
Produktdetails
| Operating System | Android 16 |
| RAM Memory Installed | 256 GB |
| Processor Series | Mediatek Helio G100 Turbo |
| Memory Storage Capacity | 48 GB |
| Color | Black(6+256) |
| SIM Card Slot Count | Dual SIM |
| Connector Type | USB Type C |
| Form Factor | Bar |
| Biometric Security Feature | Fingerprint Sensor, Face Recognition |
| Human-Interface Input | Buttons, Microphone, Touchscreen |
| Sim Card Size | Nano |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Headphones Jack | No |
| Compatible Devices | Bluetooth Speakers, Smartphones, Smartwatches, Wireless Chargers, Wireless Earbuds |
| EU Spare Part Availability Duration | 2 tyears |
| Specific Absorption Rate | 1.2 watts_per_kilogram |
| Additional Features | Face Recognition, Fast Charging Support, Fingerprint Sensor, Water Resistant, Wireless Charging |
| Flash Memory Supported Size Maximum | 2 TB |
| Front Photo Sensor Resolution | 50 tmp |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 108 tmp |
| Camera Description | Triple Rear Camera System |
| Camera Flash | LED |
| Shooting Modes | Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Slow-mo, Time-lapse, Cinematic |
| Number of Rear Facing Cameras | 2 |
| Digital Zoom | 10 x |
| Number of Front Cameras | 1 |
| Item Weight | 635 g |
| Item Dimensions | 2.8 x 2.8 x 5.8 inches (7.1 x 7.1 x 14.7 cm) |
| Phone Talk Time | 20 hours |
| Average Battery Life Talk Time | 25 hours |
| GPS Geotagging Functionality | True |
| Supported Satellite Navigation System | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo |
| Screen Size | 6.78 inches (17.2 cm) |
| Resolution | 2532 x 1170 |
| Refresh Rate | 120 hertz |
| Display Type | LCD |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Resolution Maximum | 460 pixels_per_inch (1168.4 cm) |
| Display Pixel Density | 223 pixels_per_inch (566.4 cm) |
| Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
| Cellular Technology | 4G |
| Connectivity Technology | Bluetooth, Cellular, NFC, USB, Wi-Fi |
| Wireless Network Technology | GSM, LTE, UMTS |
| Brand | Blackview |
| Model Year | 2026 |
| Built-In Media | Cell Phone, Power Adapter, Quick Start Guide, Sim Ejector Tool, Usb Charging Cable |
| Manufacturer | Blackview |
| Model Series | Flagship Series |
| Specific Uses For Product | Mobile Gaming, Photography, Video Recording |
| UPC | 810228715545 |
| Unit Count | 1 Count |
| Battery Description | Lithium-Ion |
| Battery Charge Time | 1.5 hours |
| Battery Power | 20000 |
| Effective Video Resolution | 3840 |
| Video Capture Resolution | 1080p Full Hd 1920x1080, 4k Uhd 3840x2160 |
| Frame Rate | 30 Fps, 4k 30 Fps, 60 Fps |
| Ram Memory Installed Size | 256 GB |
| CPU Model | Mediatek Helio G100 Turbo |
| Model Name | ROCK5 |
| Wireless Carrier | Unlocked for All Carriers |
PRODUKTBESCHREIBUNG
Blackview Rock 5 Rugged Phone Android 16 20000mAh/33W 348LM Camping Lantern 108MP+50MP+20MP Night Vision Camera 48GB+256GB MTK Helio G100 6.78" FHD 120Hz 5W Hi-Fi Speaker Smartphone Unlocked 4G
Wichtige Information
- Einschränkungen: Für international versandte Produkte beachten Sie bitte, dass jegliche Herstellergarantie nicht gültig sein könnte; Herstellerservice-Optionen nicht verfügbar sein könnten; Produkthandbücher, Gebrauchsanleitungen und Sicherheitshinweise nicht in der Sprache des Ziellandes verfasst sein könnten; die Produkte (und Begleitmaterialien) könnten nicht im Einklang mit den Standards, Spezifizierungen und Etikettierungsvorgaben des Ziellandes entworfen sein; und die Produkte könnten nicht der Voltzahl und anderen elektrischen Standards des Ziellandes entsprechen (weshalb, falls zutreffend, die Verwendung eines Adapters oder Umwandlers erforderlich sein könnte). Der Empfänger ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt legal in das Zielland importiert werden kann. Bei der Bestellung von Ubuy oder seinen Partnern ist der Empfänger der eingetragene Importeur und muss sich an alle Gesetze und Regulierungen des Ziellandes halten.
- Nicht alle auf Ubuy aufgeführten Produkte werden zum Verkauf angeboten, da Ubuy eine globale Suchmaschine ist. Produkte unterliegen Export-/Handelsbestimmungen.
Derzeit nicht verfügbar.
Wir wissen nicht, ob und wann dieser Artikel wieder auf Lager sein wird.
Dieser Artikel unterliegt in meinem Land keinen Beschränkungen. (Klicken Sie bitte auf den obigen Link, wenn dieser Artikel in Ihrem Land keinen Beschränkungen unterliegt. Unser Team wird ihn dann prüfen und zulassen.)
PCI DSS compliant and ISO 27001:2022 certified, with encrypted payments and full buyer protection on every order.
Ubuy Assurance
Experience worry-free shopping with 100% original products, PCI DSS-compliant payment security, ISO 27001-certified data protection, the fastest cross-border delivery, free returns *, and secure packaging on every order.